임포트지니어스를 이용하여 모든 미국 기업의 수출입 데이터를 확인하세요. 경쟁사 동향을 모니터링 하고, 새로운 화주들을 만나보세요. 또한 더 많은 해외의 공장과 그 이상의 관련 정보를 제공합니다. 지금 시작하기.
| # | 선하증권 | 제품 | 수입기업 | 수출기업 | 도착 일자 | Country of Origin | 중량 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSSW11SHA0167B | 53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.110113172 10113183 10113194 10113205 1011321610113227 10113238 10113249 101132510 101132611101132712 101132813 101132914 101133015 101133116101133217 101133318 101133419 101133520 101133621101133722 101133823 101133924 101134025 1011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.1 10113172 10113183 10113194 10113205 10113216 10113227 10113238 10113249101132510 101132611 101132712 101132813 101132914101133015 101133116 101133217 101133318 101133419101133520 101133621 101133722 101133823 101133924101134025 1011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.1 10113172 10113183 10113194 10113205 10113216 1011322710113238 10113249 101132510 101132611 101132712101132813 101132914 101133015 101133116 101133217101133318 101133419 101133520 101133621 101133722101133823 101133924 101134025 1011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.1 10113172 10113183 10113194 10113205 10113216 10113227 10113238 10113249 101132510101132611 101132712 101132813 101132914 101133015101133116 101133217 101133318 101133419 101133520101133621 101133722 101133823 101133924 1011340251011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.110113172 10113183 10113194 10113205 1011321610113227 10113238 10113249 101132510 101132611101132712 101132813 101132914 101133015 101133116101133217 101133318 101133419 101133520 101133621101133722 101133823 101133924 101134025 1011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.1 10113172 10113183 10113194 10113205 10113216 10113227 10113238 10113249101132510 101132611 101132712 101132813 101132914101133015 101133116 101133217 101133318 101133419101133520 101133621 101133722 101133823 101133924101134025 1011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.1 10113172 10113183 10113194 10113205 10113216 1011322710113238 10113249 101132510 101132611 101132712101132813 101132914 101133015 101133116 101133217101133318 101133419 101133520 101133621 101133722101133823 101133924 101134025 1011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.1 10113172 10113183 10113194 10113205 10113216 10113227 10113238 10113249 101132510101132611 101132712 101132813 101132914 101133015101133116 101133217 101133318 101133419 101133520101133621 101133722 101133823 101133924 1011340251011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.110113172 10113183 10113194 10113205 1011321610113227 10113238 10113249 101132510 101132611101132712 101132813 101132914 101133015 101133116101133217 101133318 101133419 101133520 101133621101133722 101133823 101133924 101134025 1011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.1 10113172 10113183 10113194 10113205 10113216 10113227 10113238 10113249101132510 101132611 101132712 101132813 101132914101133015 101133116 101133217 101133318 101133419101133520 101133621 101133722 101133823 101133924101134025 1011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.1 10113172 10113183 10113194 10113205 10113216 1011322710113238 10113249 101132510 101132611 101132712101132813 101132914 101133015 101133116 101133217101133318 101133419 101133520 101133621 101133722101133823 101133924 101134025 1011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.1 10113172 10113183 10113194 10113205 10113216 10113227 10113238 10113249 101132510101132611 101132712 101132813 101132914 101133015101133116 101133217 101133318 101133419 101133520101133621 101133722 101133823 101133924 1011340251011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.110113172 10113183 10113194 10113205 1011321610113227 10113238 10113249 101132510 101132611101132712 101132813 101132914 101133015 101133116101133217 101133318 101133419 101133520 101133621101133722 101133823 101133924 101134025 1011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.1 10113172 10113183 10113194 10113205 10113216 10113227 10113238 10113249101132510 101132611 101132712 101132813 101132914101133015 101133116 101133217 101133318 101133419101133520 101133621 101133722 101133823 101133924101134025 1011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.1 10113172 10113183 10113194 10113205 10113216 1011322710113238 10113249 101132510 101132611 101132712101132813 101132914 101133015 101133116 101133217101133318 101133419 101133520 101133621 101133722101133823 101133924 101134025 1011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.1 10113172 10113183 10113194 10113205 10113216 10113227 10113238 10113249 101132510101132611 101132712 101132813 101132914 101133015101133116 101133217 101133318 101133419 101133520101133621 101133722 101133823 101133924 1011340251011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.110113172 10113183 10113194 10113205 1011321610113227 10113238 10113249 101132510 101132611101132712 101132813 101132914 101133015 101133116101133217 101133318 101133419 101133520 101133621101133722 101133823 101133924 101134025 1011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.1 10113172 10113183 10113194 10113205 10113216 10113227 10113238 10113249101132510 101132611 101132712 101132813 101132914101133015 101133116 101133217 101133318 101133419101133520 101133621 101133722 101133823 101133924101134025 1011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.1 10113172 10113183 10113194 10113205 10113216 1011322710113238 10113249 101132510 101132611 101132712101132813 101132914 101133015 101133116 101133217101133318 101133419 101133520 101133621 101133722101133823 101133924 101134025 1011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.1 10113172 10113183 10113194 10113205 10113216 10113227 10113238 10113249 101132510101132611 101132712 101132813 101132914 101133015101133116 101133217 101133318 101133419 101133520101133621 101133722 101133823 101133924 1011340251011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.110113172 10113183 10113194 10113205 1011321610113227 10113238 10113249 101132510 101132611101132712 101132813 101132914 101133015 101133116101133217 101133318 101133419 101133520 101133621101133722 101133823 101133924 101134025 1011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.1 10113172 10113183 10113194 10113205 10113216 10113227 10113238 10113249101132510 101132611 101132712 101132813 101132914101133015 101133116 101133217 101133318 101133419101133520 101133621 101133722 101133823 101133924101134025 1011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.1 10113172 10113183 10113194 10113205 10113216 1011322710113238 10113249 101132510 101132611 101132712101132813 101132914 101133015 101133116 101133217101133318 101133419 101133520 101133621 101133722101133823 101133924 101134025 1011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.1 10113172 10113183 10113194 10113205 10113216 10113227 10113238 10113249 101132510101132611 101132712 101132813 101132914 101133015101133116 101133217 101133318 101133419 101133520101133621 101133722 101133823 101133924 1011340251011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY.53- CONTAINERSUNITS40--53- CONTAINER CHASSISSERIAL NO AS FOLLOW:NO. SERIAL NO.110113172 10113183 10113194 10113205 1011321610113227 10113238 10113249 101132510 101132611101132712 101132813 101132914 101133015 101133116101133217 101133318 101133419 101133520 101133621101133722 101133823 101133924 101134025 1011341SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY. | OCEAN TRAILER 100 GOLDEN DRIVE | QINGDAO SINGAMAS INDUSTRIAL VEHICLE | 2011-07-11 | China | 119050 Kgs | 25 CNT |
| 2 | ULGIULGI40911017 | RIMRIM | LEOPARD INC. | QINGDAO SINGAMAS INDUSTRIAL VEHICLE | 2009-12-09 | China | 29000 Kgs | 985 UNT |
| 3 | ULGIULGI40909016 | 53- JB HUNT CHASSIS53- JB HUNT CHASSIS53- JB HUNT CHASSIS53- JB HUNT CHASSIS | J.B.HUNT TRANSPORT INC. | QINGDAO SINGAMAS INDUSTRIAL VEHICLE | 2009-09-24 | China | 44450 Kgs | 14 UNT |
| 4 | ULGIULGI40909008 | 53- JB HUNT CHASSIS | J.B.HUNT TRANSPORT INC. | QINGDAO SINGAMAS INDUSTRIAL VEHICLE | 2009-09-17 | China | 12700 Kgs | 4 UNT |
| 5 | ULGIULGI40909009 | 53- JB HUNT CHASSIS53- JB HUNT CHASSIS53- JB HUNT CHASSIS53- JB HUNT CHASSIS53- JB HUNT CHASSIS | J.B.HUNT TRANSPORT INC. | QINGDAO SINGAMAS INDUSTRIAL VEHICLE | 2009-09-17 | China | 63500 Kgs | 20 UNT |
| 6 | ULGIULGI40907070 | 53- JB HUNT CHASSIS53- JB HUNT CHASSIS53- JB HUNT CHASSIS | J.B.HUNT TRANSPORT INC. | QINGDAO SINGAMAS INDUSTRIAL VEHICLE | 2009-09-04 | China | 38100 Kgs | 12 UNT |
| 7 | YMLUW240050839 | Trailers semi-trailer f trans cds ex tankrCHASSIS7X53HQ SOCTrailers semi-trailer f trans cds ex tankrCHASSIS7X53HQ SOCTrailers semi-trailer f trans cds ex tankrCHASSIS7X53HQ SOCTrailers semi-trailer f trans cds ex tankrCHASSIS7X53HQ SOCTrailers semi-trailer f trans cds ex tankrCHASSIS7X53HQ SOCTrailers semi-trailer f trans cds ex tankrCHASSIS7X53HQ SOCTrailers semi-trailer f trans cds ex tankrCHASSIS7X53HQ SOC | SINGAMAS NORTH AMERICA, INC | QINGDAO SINGAMAS INDUSTRIAL VEHICLE | 2009-05-11 | China | 101500 Kgs | 25 10109 |
| 8 | WFLH09WLS0005B | CONTAINERSUNITS123 X 53- CHASSIS INSIDE THE 53- CONTAINERSTSFZ546013 TSFZ546012 TSFZ545847TSFZ545883 TSFZ545882 TSFZ545877TSFZ545874 TSFZ545873 TSFZ545872TSFZ545871 TSFZ545870 TSFZ545844TSFZ545845 TSFZ545846 TSFZ545848TSFZ545849 TSFZ545850 TSFZ545851TSFZ546048 TSFZ546011 TSFZ545952TSFZ546001 TSFZ546008 TSFZ545992TSFZ545889 TSFZ545888 TSFZ545887TSFZ545921 TSFZ545920 TSFZ545919TSFZ545917 TSFZ545916 TSFZ545915TSFZ546000 TSFZ545998 TSFZ545995TSFZ546047 TSFZ546009 TSFZ545994TSFZ546046 TSFZ546044 TSFZ545993TSFZ546004 TSFZ546045 TSFZ546007TSFZ546003 TSFZ546002 TSFZ546005TSFZ545997 TSFZ545955 TSFZ545996TSFZ545973 TSFZ545968 TSFZ545972TSFZ545971 TSFZ545970 TSFZ546083TSFZ546018 TSFZ546021 TSFZ546020TSFZ546040 TSFZ546039 TSFZ546019TSFZ546014 TSFZ546017 TSFZ546016TSFZ546041 TSFZ546042 TSFZ546015TSFZ545852 TSFZ545853 TSFZ545958TSFZ545914 TSFZ545913 TSFZ545912TSFZ545911 TSFZ545910 TSFZ545909TSFZ545886 TSFZ545885 TSFZ545884TSFZ545876 TSFZ545875 TSFZ545869TSFZ545893 TSFZ545894 TSFZ545895TSFZ545890 TSFZ545891 TSFZ545892TSFZ545906 TSFZ545907 TSFZ545908TSFZ545903 TSFZ545904 TSFZ545905TSFZ545898 TSFZ545899 TSFZ545897TSFZ545900 TSFZ545901 TSFZ545902TSFZ545918 TSFZ545922 TSFZ545896TSFZ545965 TSFZ545967 TSFZ545966TSFZ545962 TSFZ545963 TSFZ545964TSFZ545881 TSFZ545956 TSFZ545957TSFZ546006 TSFZ546043 TSFZ546010TSFZ545868 TSFZ545951TSFZ545923TSFZ545854 TSFZ545855 TSFZ545856SAY: ONE HUNDRED AND TWENTY THREE UNITS FIFTYALSO NOTIFY PARTY:R.F. INTERNATIONAL,LTD.ATTN:YOLANDA L. SANTOS400 OYSTER POINT BLVD.,#309SO. SAN FRANCISCO,CALIF.94080TEL# 650 589 8150 FAX#650 589 2524 | SINGAMAS NORTH AMERICA, INC | QINGDAO SINGAMAS INDUSTRIAL VEHICLE | 2009-03-09 | China | 444030 Kgs | 123 UNT |
| 9 | APLU063074722 | IRON BOX | SINGAMAS NORTH AMERICA, INC | QINGDAO SINGAMAS INDUSTRIAL VEHICLE | 2008-12-01 | China | 3000 Kgs | 20 PKGS |
| 10 | APLU063074721 | 53-CHASSIS | SINGAMAS NORTH AMERICA, INC | QINGDAO SINGAMAS INDUSTRIAL VEHICLE | 2008-12-01 | China | 137180 Kgs | 38 PKGS |
| # | 수입기업 | 최근 주소 | 최신 | 컨테이너 대수 | 중량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGAMAS NORTH AMERICA, INC | Los Angeles, California | 2009-05-11 | 859 | 39412303 Kgs |
| 2 | J.B.HUNT TRANSPORT INC. | Long Beach, California | 2009-09-24 | 13 | 158750 Kgs |
| 3 | CONTAINER NAVIGATION CORP. | Oakland, California | 2008-08-20 | 12 | 38750 Kgs |
| 4 | SINGAMAS NOTH AMERICA,INC. | Los Angeles, California | 2008-05-26 | 52 | 360880 Kgs |
| 5 | LEOPARD INC. | Charleston, South Carolina | 2009-12-09 | 6 | 80303 Kgs |
| # | 수출기업 | 최근 주소 | 최신 | 컨테이너 대수 | 중량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEOPARD INC. | Canada | 2008-09-14 | 1 | 11793 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 53' CONTAINERS | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 1 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 UNITS | ||
| 키워드 units | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 40'-53' CONTAINER CHASSIS | ||
| 키워드 chassis | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 SERIAL NO AS FOLLOW: | ||
| 키워드 follow | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 NO. SERIAL NO. | ||
| 키워드 no. serial | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 11011317 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 2 1011318 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 3 1011319 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 4 1011320 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 5 1011321 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 61011322 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 7 1011323 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 8 1011324 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 9 1011325 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 10 1011326 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 111011327 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 12 1011328 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 13 1011329 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 14 1011330 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 15 1011331 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 161011332 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 17 1011333 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 18 1011334 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 19 1011335 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 20 1011336 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 211011337 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 22 1011338 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 23 1011339 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 24 1011340 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 25 1011341 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 SAY: TWENTY FIVE UNITS ONLY. | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 길이 사용할 수없는 데이터 | 높이 사용할 수없는 데이터 |
| 넓이 사용할 수없는 데이터 | 선적 상태 사용할 수없는 데이터 |
| Seal N/A | 장치 상세 내용 CN |
| 종류 0 Foot Container | 서비스 종류 사용할 수없는 데이터 |
