임포트지니어스를 이용하여 모든 미국 기업의 수출입 데이터를 확인하세요. 경쟁사 동향을 모니터링 하고, 새로운 화주들을 만나보세요. 또한 더 많은 해외의 공장과 그 이상의 관련 정보를 제공합니다. 지금 시작하기.
| # | 선하증권 | 제품 | 수입기업 | 수출기업 | 도착 일자 | Country of Origin | 중량 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCUM4225431 | SEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED SOYA OILSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED SOYA OILSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED SOYA OILSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED SOYA OILSEEDS OF A KIND USED FOR SOWIN17 X 20 FOOT CONTAINERS S.T.C. 15,470 CASESSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINCDN REFINED SOYA OIL EACH 4 X 5 LITRE JUGS NSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINET WEIGHT: 285.267 METRIC TONS TOTAL GROSS WESEEDS OF A KIND USED FOR SOWINIGHT: 320,229 KGS FREIGHT PREPAID 21 DAYS FRESEEDS OF A KIND USED FOR SOWINE DEMURRAGE AT CORINTO CAED NO. 02D357 BC5448SEEDS OF A KIND USED FOR SOWIN20101000108SEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED SOYA OILSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED SOYA OILSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED SOYA OILSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED SOYA OILSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED SOYA OILSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED SOYA OILSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED SOYA OILSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED SOYA OILSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED SOYA OILSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED SOYA OILSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED SOYA OILSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED SOYA OILSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED SOYA OIL | PROGRAMA MONDIAL DE ALIMENTOS (PMA) | WORLD FOOD PROGRAMME | 2010-11-20 | Bahamas | 320229 Kgs | 15470 CAS |
| 2 | MSCUM4225415 | SEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED SOYA OILSEEDS OF A KIND USED FOR SOWIN4 X 20 FOOT CONTAINERS S.T.C. 3,640 CASES CSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDN REFINED SOYA OIL EACH 4 X 5 LITRE JUGS NETSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINWEIGHT: 67.122 METRIC TONS TOTAL GROSS WEIGHSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINT: 75,348 KGS FREIGHT PREPAID 21 DAYS FREE DESEEDS OF A KIND USED FOR SOWINMURRAGE AT CORINTO CAED NO. 02D357 BC5448 201SEEDS OF A KIND USED FOR SOWIN01000108SEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED SOYA OILSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED SOYA OILSEEDS OF A KIND USED FOR SOWINDRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED SOYA OIL | PROGRAMA MONDIAL DE ALIMENTOS (PMA) | WORLD FOOD PROGRAMME | 2010-11-20 | Bahamas | 75348 Kgs | 3640 CAS |
| 3 | MAEU527698864 | BUTTER,DERIVED F/MILK-NOTE 1574.464 MT NET REFINED SOYBEANOIL, PACKED IN 5396 CARTONS WITH EACH 15 X 1-LITRE PET BOTTLES TOTAL NET WEIGHT : 74.464 KG TOTAL GROSS WEIGHT :79.320 KG "HUMANITARIAN AIDSHIPMENT" 14 CALENDER DAYSFREE TIME OF CONTAINER RENTAL/DEMURRAGE CHARGES IN DISCHARGE PORT CORINTO 4 CALENDER DAYS FREE TIME OF DETENTION CHARGES IN DISCHARGE PORT CORINTOBUTTER,DERIVED F/MILK-NOTE 1574.464 MT NET REFINED SOYBEANOIL, PACKED IN 5396 CARTONS WITH EACH 15 X 1-LITRE PET BOTTLES TOTAL NET WEIGHT : 74.464 KG TOTAL GROSS WEIGHT :79.320 KG "HUMANITARIAN AIDSHIPMENT" 14 CALENDER DAYSFREE TIME OF CONTAINER RENTAL/DEMURRAGE CHARGES IN DISCHARGE PORT CORINTO 4 CALENDER DAYS FREE TIME OF DETENTION CHARGES IN DISCHARGE PORT CORINTOBUTTER,DERIVED F/MILK-NOTE 1574.464 MT NET REFINED SOYBEANOIL, PACKED IN 5396 CARTONS WITH EACH 15 X 1-LITRE PET BOTTLES TOTAL NET WEIGHT : 74.464 KG TOTAL GROSS WEIGHT :79.320 KG "HUMANITARIAN AIDSHIPMENT" 14 CALENDER DAYSFREE TIME OF CONTAINER RENTAL/DEMURRAGE CHARGES IN DISCHARGE PORT CORINTO 4 CALENDER DAYS FREE TIME OF DETENTION CHARGES IN DISCHARGE PORT CORINTOBUTTER,DERIVED F/MILK-NOTE 1574.464 MT NET REFINED SOYBEANOIL, PACKED IN 5396 CARTONS WITH EACH 15 X 1-LITRE PET BOTTLES TOTAL NET WEIGHT : 74.464 KG TOTAL GROSS WEIGHT :79.320 KG "HUMANITARIAN AIDSHIPMENT" 14 CALENDER DAYSFREE TIME OF CONTAINER RENTAL/DEMURRAGE CHARGES IN DISCHARGE PORT CORINTO 4 CALENDER DAYS FREE TIME OF DETENTION CHARGES IN DISCHARGE PORT CORINTO | PROGRAMA MONDIAL DE ALIMENTOS (PMA) | UNITED NATIONS WORLD FOOD PROGRAMME | 2009-04-05 | Spain | 79486 Kgs | 5396 CARTO |
| 4 | MAEU525211787 | OF YELLOW SPLIT PEAS (115.00 | PROGRAMA MONDIAL DE ALIMENTOS (PMA) | UN / FAO | 2008-05-04 | Netherlands | 114376 Kgs | 2300 SACKS |
| 5 | MAEU525213450 | 56,222 MT REFINED SOYBEAN OIL, | PROGRAMA MONDIAL DE ALIMENTOS (PMA) | THE UNITED NATIONS WORLD FOOD PROGR | 2008-04-06 | Belgium | 59211 Kgs | 4074 CARTO |
| 6 | MAEU525205072 | 93,564 MT REFINED SOYBEAN OIL, | PROGRAMA MONDIAL DE ALIMENTOS (PMA) | THE UNITED NATIONS WORLD FOOD PROGR | 2008-04-06 | Belgium | 98541 Kgs | 6780 CARTO |
| # | 수입기업 | 최근 주소 | 최신 |
|---|
| # | 수출기업 | 최근 주소 | 최신 | 컨테이너 대수 | 중량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE UNITED NATIONS WORLD FOOD PROGR | Belgium | 2008-04-06 | 8 | 157752 |
| 2 | WORLD FOOD PROGRAMME | Bahamas | 2010-11-20 | 21 | 395577 |
| 3 | UNITED NATIONS WORLD FOOD PROGRAMME | Spain | 2009-04-05 | 4 | 79486 |
| 4 | UN FAO | Netherlands | 2008-05-04 | 5 | 114376 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 SEEDS OF A KIND USED FOR SOWIN | ||
| 키워드 seeds a kind used sowin | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 DRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED | ||
| 키워드 dried, shelled beans cdn refined | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 910 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 길이 2000 | 높이 806 |
| 넓이 800 | 선적 상태 Loaded |
| Seal 191395 BG | 장치 상세 내용 10 |
| 종류 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 서비스 종류 House to House |
| 컨테이너 종류 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,. CANADA REFINED SOYA OIL GIFT OF E.U. / E. U. LOGO WORLD FOOD PROGRAMME W.F.P. LOGO SAME SAME SAME,SAME SAME,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 화물 | ||
| 상세 내용 SEEDS OF A KIND USED FOR SOWIN | ||
| 키워드 seeds a kind used sowin | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 DRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED | ||
| 키워드 dried, shelled beans cdn refined | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 910 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 길이 2000 | 높이 806 |
| 넓이 800 | 선적 상태 Loaded |
| Seal 191399 | 장치 상세 내용 10 |
| 종류 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 서비스 종류 House to House |
| 컨테이너 종류 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,. CANADA REFINED SOYA OIL GIFT OF E.U. / E. U. LOGO WORLD FOOD PROGRAMME W.F.P. LOGO SAME SAME SAME,SAME SAME,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 화물 | ||
| 상세 내용 SEEDS OF A KIND USED FOR SOWIN | ||
| 키워드 seeds a kind used sowin | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 DRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED | ||
| 키워드 dried, shelled beans cdn refined | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 910 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 길이 2000 | 높이 806 |
| 넓이 800 | 선적 상태 Loaded |
| Seal 191382 BG | 장치 상세 내용 10 |
| 종류 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 서비스 종류 House to House |
| 컨테이너 종류 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,. CANADA REFINED SOYA OIL GIFT OF E.U. / E. U. LOGO WORLD FOOD PROGRAMME W.F.P. LOGO SAME SAME SAME,SAME SAME,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 화물 | ||
| 상세 내용 SEEDS OF A KIND USED FOR SOWIN | ||
| 키워드 seeds a kind used sowin | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 DRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED | ||
| 키워드 dried, shelled beans cdn refined | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 910 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 SEEDS OF A KIND USED FOR SOWIN | ||
| 키워드 seeds a kind used sowin | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 17 X 20 FOOT CONTAINERS S.T.C. 15,4 | ||
| 키워드 containers | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 SEEDS OF A KIND USED FOR SOWIN | ||
| 키워드 seeds a kind used sowin | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 CDN REFINED SOYA OIL EACH 4 X 5 LIT | ||
| 키워드 cdn refined soya oil | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 SEEDS OF A KIND USED FOR SOWIN | ||
| 키워드 seeds a kind used sowin | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 ET WEIGHT: 285.267 METRIC TONS TOTA | ||
| 키워드 tons tota | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 SEEDS OF A KIND USED FOR SOWIN | ||
| 키워드 seeds a kind used sowin | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 IGHT: 320,229 KGS FREIGHT PREPAID 2 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 SEEDS OF A KIND USED FOR SOWIN | ||
| 키워드 seeds a kind used sowin | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 E DEMURRAGE AT CORINTO CAED NO. 02D | ||
| 키워드 e demurrage corinto | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 SEEDS OF A KIND USED FOR SOWIN | ||
| 키워드 seeds a kind used sowin | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 20101000108 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 길이 2000 | 높이 806 |
| 넓이 800 | 선적 상태 Loaded |
| Seal 191393 BG | 장치 상세 내용 10 |
| 종류 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 서비스 종류 House to House |
| 컨테이너 종류 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,. CANADA REFINED SOYA OIL GIFT OF E.U. / E. U. LOGO WORLD FOOD PROGRAMME W.F.P. LOGO SAME SAME SAME,SAME SAME,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 화물 | ||
| 상세 내용 SEEDS OF A KIND USED FOR SOWIN | ||
| 키워드 seeds a kind used sowin | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 DRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED | ||
| 키워드 dried, shelled beans cdn refined | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 910 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 길이 2000 | 높이 806 |
| 넓이 800 | 선적 상태 Loaded |
| Seal 191389 BG | 장치 상세 내용 10 |
| 종류 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 서비스 종류 House to House |
| 컨테이너 종류 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length,20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | Marks & Numbers NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,. CANADA REFINED SOYA OIL GIFT OF E.U. / E. U. LOGO WORLD FOOD PROGRAMME W.F.P. LOGO SAME SAME SAME,SAME SAME,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS,NO MARKS |
| 화물 | ||
| 상세 내용 SEEDS OF A KIND USED FOR SOWIN | ||
| 키워드 seeds a kind used sowin | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 DRIED, SHELLED BEANS - CDN REFINED | ||
| 키워드 dried, shelled beans cdn refined | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 910 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 화물 | ||
| 상세 내용 사용할 수없는 데이터 | ||
| 키워드 사용할 수없는 데이터 | HS Code 사용할 수없는 데이터 | 개수 사용할 수없는 데이터 |
| 길이 2000 | 높이 806 |
| 넓이 800 | 선적 상태 Loaded |
| Seal 191398 BG | 장치 상세 내용 10 |
| 종류 20 Foot Ventilated Container, Passive vents at upper part of cargo space. Total vent cross-section area < 25cm2/m of nominal length | 서비스 종류 House to House |
